RAJDHANI DAY Chart

RAJDHANI DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35 * * * * * * * * * * * *
87 81 77 54 2 * 11 * *
74 66 28 43 39 13 * *
45 21 32 78 51 65 * *
2 * 37 95 89 12 39 * *
4 * 77 23 46 3 * 24 * *
41 83 27 97 91 47 * *
2 * 41 * * 2 * 98 33 * *
* * 27 18 36 78 39 * *
14 36 17 63 41 22 * *
4 * 54 95 69 66 76 * *
9 * 37 5 * 46 5 * 94 * *
8 * 59 37 72 34 13 * *
3 * 94 52 6 * 16 91 * *
96 65 32 15 33 12 * *
37 5 * * * 55 31 * * * *
* * 97 * * 74 4 * 81 * *
73 49 33 49 83 96 * *
4 * 27 15 46 99 6 * * *
96 52 9 * 64 51 29 * *